Наш калькулятор стоимости ремонта создан для облегчения расчета необходимых затрат на обустройство внутреннего пространства квартиры под ключ. Вы можете онлайн рассчитать расходы на ремонт с материалами, указав нужные параметры. Пользоваться калькулятором просто; укажите площадь, и калькулятор сам просчитает количество необходимого чернового строительного материала, а также стоимость выполнения ремонтных работ.

На сайте встроен удобный калькулятор стоимости ремонта квартиры под ключ в новостройке и вторичке с материалами. Воспользовавшись онлайн-калькулятором, вы можете предварительно рассчитать сумму затрат и, соответственно, сможете спланировать бюджет на предстоящие расходы.
Теперь вам не нужно изучать длинные прайс-листы по отдельным видам работ и рассчитывать затраты на бумаге. Чтобы узнать стоимость будущих расходов, достаточно ввести нужные параметры в калькулятор,

| Демонтаж стен (толщина 600 мм) | м2 | 600 | |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стен (толщина 500 мм) | м2 | 500 | |
| Демонтаж стен (толщина 400 мм) | м2 | 400 | |
| Демонтаж стен (толщина 300 мм) | м2 | 300 | |
| Демонтаж стен (толщина 200 мм) | м2 | 200 | |
| Демонтаж стен (толщина 100 мм) | м2 | 100 | |
| Кладка стен (газобетон 300 мм) | м2/м.п. | 450 | |
| Кладка стен (газобетон 200 мм) | м2/м.п. | 350 | |
| Кладка стен (газобетон 150 мм) | м2/м.п. | 250 | |
| Кладка стен (газобетон 100 мм) | м2/м.п. | 205 | |
| Кладка кирпич (толщина 1/2) | м2 | 500 | |
| Штукатурка стен п / маякам | м2/м.п. | 220 | |
|---|---|---|---|
| Штукатурка откосы п / маякам | м.п. | 220 | |
| Штукатурка потолок п / маякам | м2 | 300 | |
| Монтаж сетки рабица | м2/м.п. | 150 | |
| Стяжка пола (до 50 мм) | м2/м.п. | 250 | |
| Стяжка пола (до 100 мм) | м2/м.п. | 350 | |
| Отсыпка керамзитом | м2/м.п. | 150 | |
| Грунтование стен кварцевым грунтом | м2/м.п. | 40 | |
| Грунтование бетонных стен бетоноконтактом | м2/м.п. | 40 | |
| Разводка электроточки (розетки, выключатели) | точка | 150 | |
|---|---|---|---|
| Разведение электроточки (разведение - освещение) | точка | 150 | |
| Доза | точка | 300 | |
| Укладка кабеля в гофру | м.п. | 15 | |
| Штроба пеноблок | м.п. | 60 | |
| Штроба железобетон / кирпич | м.п. | 90 | |
| Монтаж щитовой под автоматы (внутр.) | шт. | 500 | |
| Монтаж щитовой под автоматы (наружная.) | шт. | 300 | |
| Установка электроприбора (розетки выключатели) | точка | 80 | |
| Установка точечного освещения | точка | 150 | |
| Монтаж + расключение автоматов | точка | 150 | |
| Монтаж подрозетников | шт. | 60 | |
| Монтаж подрозетников (железобетон) | шт. | 80 | |
| Монтаж теплого электро пола (настил) | м2 | 300 | |
| Установка датчика / регулятора теплого пола | шт. | 300 | |
| Разводка сантехники | точка | 1800 | |
|---|---|---|---|
| Разводка радиаторов | точка | 2000 | |
| Демонтаж / монтаж стояков канализации | шт. | 3000 | |
| Демонтаж / монтаж стояков х/г воды | шт. | 1800 | |
| Демонтаж / монтаж стояков отопления | шт. | 2500 | |
| Штроба | м.п. | 200 | |
| Штроба железобетон | м.п. | 300 | |
| Монтаж водомерного узла | шт. | 1500 | |
| Установка сантехники (усредненно) | точка | 1500 | |
| Установка инсталяции | точка | 2000 | |
| Монтаж гипсокартона (потолок / стена) | м2 | 250 | |
|---|---|---|---|
| Монтаж гипсокартона (потолок) кессон радиусный | м.п. | 250 | |
| Монтаж гипсокартона (потолок) кессон прямой | м.п. | 250 | |
| Монтаж гипсокартона (откосы от 600мм) | м.п. | 250 | |
| Монтаж гипсокартона (стояки) | м.п. | 250 | |
| Шумоизоляция стояков (минвата) | м.п. | 100 | |
| Монтаж ГК перегородки | м2 | 400 | |
| Закладная под натяжной потолок | м.п. | 50 | |
| Угловое примыкание двух цветов | м.п. | 100 | |
|---|---|---|---|
| Накрытие пола пленкой | м2 | 100 | |
| Декоративный камень (откосы) | м.п. | 1000 | |
| Отверстия | шт. | 150 | |
| Декоративный камень | м2 | 1000 | |
| Декоративный камень | м2 | 1000 | |
| Декоративный фриз (сложный) | м.п. | 500 | |
| Плитка плинтус (до 10 см) | м.п. | 400 | |
| Декоративний фриз | м.п. | 400 | |
| Плитка мозаичного типа (декор) | м.п. | 600 | |
| Плитка мозаичного типа (стена / откос) | м2/м.п. | 1000 | |
| Зарезка углов 45 "-90" | м.п. | 500 | |
| Плитка кухня раб. стена | м.п. | 600 | |
| Плитка пол | м2 | 600 | |
| Плитка потолок | м2 | 900 | |
| Плитка откосы | м.п. | 600 | |
| Плитка стены | м2 | 600 | |
| Шпаклевка под обои | м2/м.п. | 170 | |
|---|---|---|---|
| Шпаклевка под покраску | м2/м.п. | 230 | |
| Шпаклевка гипсокартона под покраску | м.п. | 280 | |
| Шпаклевка гипсокартона под покраску | м2 | 280 | |
| Монтаж штукатурной сетки | м.п. | 70 | |
| Монтаж стеклохолста | м.п. | 90 | |
| Монтаж багета пенопласт до 35 мм | м.п. | 100 | |
| Монтаж плинтуса мдф | м.п. | 200 | |
| Монтаж ламината (диагональ) | м2 | 300 | |
| Монтаж паркетной доски | м2 | 500 | |
| Монтаж ламината | м2 | 200 | |
| Монтаж линолиума | м2 | 150 | |
| Монтаж уголка | м2 | 60 | |
| Армирование углов бумагой | м.п. | 60 | |
| Угловое примыкание двух цветов | м.п. | 100 | |
| Плинтус деревьев | м.п. | 200 | |
| Плинтус пластик | м.п. | 90 | |
| Поклейка обоев (откос до 600мм) | м.п. | 150 | |
| Поклейка обоев | м2 | 150 | |
| Покраска багета | м.п. | 100 | |
| Покраска откосов | м.п. | 100 | |
| Покраска стен | м2 | 120 | |
| Покраска потолка | м2 | 130 | |
Онлайн-калькулятор ремонта — это уникальный онлайн-сервис дающий возможность узнать, во сколько обойдётся ремонт квартир или частного дома самостоятельно! Никакие контакты, будь то номер телефона или адрес электронной почты, указывать не нужно! Все расчёт производиться сразу, с использованием данных из нашей внутренней системы учёта собственной разработки. Учитывая огромное количество некомпетентных бригад и маркетинговых схем, благодаря нашему сервису можно проверить смету других подрядчиков на заведомо заниженную цену. Так же сервис идеально подойдёт для планирования бюджета предстоящего ремонта за счёт минимальной погрешности расчёта.